| Title: | การศึกษาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง |
| Other Titles: | A study of implementation of school-based curriculum of mathematics strand, keystage three in secondary schools under the Jurisdiction of Office of the Basic Education Commission, lower northeastern region |
| Authors: | ธัญญรัตน์ บัวพันธ์, 2521- |
| Advisor: | พร้อมพรรณ อุดมสิน |
| Advisor's Email: | Prompan.U@Chula.ac.th |
| Subjects: | การศึกษา--หลักสูตร คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน |
| Issue Date: | 2547 |
| Publisher: | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Abstract: | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียน (ฝ่ายวิชาการ) จำนวน 24 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 24 คน และใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 75 คน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 787 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ในด้านการเตรียมการใช้และการสนับสนุนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า รองผู้อำนวยการโรงเรียน (ฝ่ายวิชาการ) และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่วนใหญ่มีการเตรียมการใช้หลักสูตร คือ เตรียมบุคลากร เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เตรียมจัดหาสื่อที่จำเป็น เตรียมอาคารสถานที่พิจารณาความเหมาะสมในการจัดตารางสอน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังผู้ปกครอง การจัดครูเข้าสอนโดยคำนึงถึงจำนวนคาบสอนของครูเป็นหลัก เตรียมงบประมาณ จัดบริการวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร 2. ในด้านกระบวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่มีการเตรียมจัดแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม จัดรูปแบบการเรียนรู้จากการใช้คำถามประกอบการอธิบาย มีการบูรณาการคณิตศาสตร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ใช้สื่อการเรียนการสอนครูเป็นผู้ผลิตเอง ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ มีการทำวิจัยในชั้นเรียน มีการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ร่วมกับเพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. ในด้านความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการเรียนรู้ของตนเองอยู่ในระดับมากทุกด้าน |
| Other Abstract: |
mF Math Studyofmath W Study Of Math Ru 1 Study Of Math CUIR at Chulalongkorn University: Item 123456789/484a Study Of Math Study Of Math Of
gF Math Studyofmath W Study Of Math Ru 1 Study Of Math CUIR at Chulalongkorn University: Item 123456789/484n Study Of Math Study Of Math Study Of Math